排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑德兰 | 4 | 4/0/0 | 10/1 | 12 |
2 | 西布罗姆维奇 | 4 | 3/1/0 | 6/2 | 10 |
3 | 沃特福德 | 4 | 3/0/1 | 8/4 | 9 |
4 | 利兹联 | 4 | 2/2/0 | 7/3 | 8 |
5 | 布莱克本 | 4 | 2/2/0 | 9/6 | 8 |
6 | 谢菲尔德联 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
7 | 伯恩利 | 4 | 2/1/1 | 10/3 | 7 |
8 | 米德尔斯堡 | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
9 | 牛津联队 | 4 | 2/0/2 | 8/6 | 6 |
10 | 德比郡 | 4 | 2/0/2 | 7/6 | 6 |
11 | 斯托克城 | 4 | 2/0/2 | 3/5 | 6 |
12 | 女王公园巡游者 | 4 | 1/2/1 | 6/7 | 5 |
13 | 诺维奇 | 4 | 1/2/1 | 4/5 | 5 |
14 | 布里斯托尔城 | 4 | 1/2/1 | 6/8 | 5 |
15 | 米尔沃尔 | 4 | 1/1/2 | 8/7 | 4 |
16 | 斯旺西 | 4 | 1/1/2 | 4/3 | 4 |
17 | 考文垂 | 4 | 1/1/2 | 4/5 | 4 |
18 | 朴茨茅斯 | 4 | 0/3/1 | 6/8 | 3 |
19 | 赫尔城 | 4 | 0/3/1 | 2/4 | 3 |
20 | 谢周三 | 4 | 1/0/3 | 4/9 | 3 |
21 | 普雷斯顿 | 4 | 1/0/3 | 2/8 | 3 |
22 | 普利茅斯 | 4 | 0/2/2 | 2/7 | 2 |
23 | 卢顿 | 4 | 0/1/3 | 2/7 | 1 |
24 | 卡迪夫城 | 4 | 0/1/3 | 1/10 | 1 |
法尔克:马兹拉维是拜仁出售第一候选,球员本人也不完全反对离开
2024-04-07 01:04:24
麦迪逊晒照祝贺孙兴慜:400场了,很高兴能与你一起合作
2024-04-06 01:03:50
急了!富勒姆半场0-3落后森林,主帅33分钟连换3人
2024-04-05 01:04:33
记者谈武磊被质疑:说到底武磊没啥问题,问题是他来自上海海港
2024-04-01 01:04:05
德西利奥时隔将近一年迎来复出,上次代表尤文出场是2023年5月3日
2024-04-01 01:01:27
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
记者谈颜骏凌:四任教练保持一致选择,专业面前非议声已不重要
2024-03-28 01:04:00
踢球者:虽被停赛,萨内周二仍将前往国家队并观战与荷兰一战
2024-03-26 01:04:47
队报:巴尔科拉肌肉受伤或伤停数周,可能缺战对阵巴萨首回合比赛
2024-03-25 01:01:27
摩擦不断!国青与印尼U19两度爆发冲突,印尼凶狠铲球染黄
2024-03-24 01:03:52