排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 波特诺山丘 | 18 | 11/6/1 | 35/11 | 39 |
2 | 自由队 | 17 | 10/5/2 | 31/15 | 35 |
3 | 自由队 | 10 | 6/4/0 | 18/7 | 22 |
4 | 自由队 | 22 | 14/6/2 | 42/16 | 48 |
5 | 自由队 | 19 | 11/6/2 | 36/15 | 39 |
6 | 波特诺山丘 | 16 | 9/6/1 | 30/11 | 33 |
7 | 波特诺山丘 | 22 | 13/6/3 | 40/17 | 45 |
8 | 卢克尼奥竞技体育会 | 11 | 5/3/3 | 13/8 | 18 |
9 | 亚松森奥林匹亚 | 22 | 9/9/4 | 28/21 | 36 |
10 | 亚松森奥林匹亚 | 11 | 4/6/1 | 14/10 | 18 |
11 | 亚松森奥林匹亚 | 17 | 7/8/2 | 21/14 | 29 |
12 | 亚松森奥林匹亚 | 19 | 9/8/2 | 25/15 | 35 |
13 | 卢克尼奥竞技体育会 | 22 | 10/5/7 | 25/22 | 35 |
14 | 卢克尼奥竞技体育会 | 17 | 7/5/5 | 18/13 | 26 |
15 | 波特诺山丘 | 10 | 4/5/1 | 14/8 | 17 |
16 | 卢克尼奥竞技体育会 | 19 | 8/5/6 | 20/16 | 29 |
17 | 亚松森瓜拉尼 | 22 | 8/7/7 | 31/25 | 31 |
18 | 五月二日体育会 | 18 | 8/3/7 | 22/20 | 27 |
19 | 亚松森瓜拉尼 | 17 | 6/7/4 | 26/18 | 25 |
20 | 艾美利亚诺体育 | 11 | 4/3/4 | 11/17 | 15 |
21 | 亚松森瓜拉尼 | 19 | 6/7/6 | 27/22 | 25 |
22 | 五月二日体育会 | 22 | 9/4/9 | 28/25 | 31 |
23 | 五月二日体育会 | 9 | 4/2/3 | 12/10 | 14 |
24 | 五月二日体育会 | 16 | 7/3/6 | 19/16 | 24 |
25 | 美洲太阳 | 22 | 7/5/10 | 26/39 | 26 |
26 | 卡巴列罗 | 10 | 2/7/1 | 13/13 | 13 |
27 | 艾美利亚诺体育 | 17 | 6/5/6 | 15/24 | 23 |
28 | 艾美利亚诺体育 | 19 | 6/5/8 | 16/28 | 23 |
29 | 塔库里 | 22 | 5/8/9 | 26/38 | 23 |
30 | 塔库里 | 11 | 3/4/4 | 10/13 | 13 |
31 | 塔库里 | 19 | 4/8/7 | 22/30 | 20 |
32 | 塔库里 | 17 | 4/7/6 | 19/24 | 19 |
33 | 亚松森瓜拉尼 | 10 | 2/5/3 | 13/11 | 11 |
34 | 美洲太阳 | 19 | 5/5/9 | 21/33 | 20 |
35 | 艾美利亚诺体育 | 22 | 6/5/11 | 17/32 | 23 |
36 | 美洲太阳 | 17 | 4/5/8 | 15/27 | 17 |
37 | 巴拉圭民族 | 22 | 6/4/12 | 24/35 | 22 |
38 | 巴拉圭民族 | 19 | 4/4/11 | 16/31 | 16 |
39 | 卡巴列罗 | 17 | 2/9/6 | 17/27 | 15 |
40 | 美洲太阳 | 10 | 2/4/4 | 11/14 | 10 |
41 | 特立尼登斯 | 22 | 6/3/13 | 30/34 | 21 |
42 | 卡巴列罗 | 18 | 2/9/7 | 18/29 | 15 |
43 | 巴拉圭民族 | 17 | 3/4/10 | 13/25 | 13 |
44 | 特立尼登斯 | 11 | 2/1/8 | 13/21 | 7 |
45 | 特立尼登斯 | 18 | 4/2/12 | 21/29 | 14 |
46 | 特立尼登斯 | 17 | 3/2/12 | 19/29 | 11 |
47 | 卡巴列罗 | 22 | 3/10/9 | 22/35 | 19 |
48 | 巴拉圭民族 | 10 | 1/2/7 | 7/17 | 5 |
法尔克:马兹拉维是拜仁出售第一候选,球员本人也不完全反对离开
2024-04-07 01:04:24
麦迪逊晒照祝贺孙兴慜:400场了,很高兴能与你一起合作
2024-04-06 01:03:50
急了!富勒姆半场0-3落后森林,主帅33分钟连换3人
2024-04-05 01:04:33
记者谈武磊被质疑:说到底武磊没啥问题,问题是他来自上海海港
2024-04-01 01:04:05
德西利奥时隔将近一年迎来复出,上次代表尤文出场是2023年5月3日
2024-04-01 01:01:27
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
记者谈颜骏凌:四任教练保持一致选择,专业面前非议声已不重要
2024-03-28 01:04:00
踢球者:虽被停赛,萨内周二仍将前往国家队并观战与荷兰一战
2024-03-26 01:04:47
队报:巴尔科拉肌肉受伤或伤停数周,可能缺战对阵巴萨首回合比赛
2024-03-25 01:01:27
摩擦不断!国青与印尼U19两度爆发冲突,印尼凶狠铲球染黄
2024-03-24 01:03:52